Paintball
Atletika
VOĽNÝ ČAS - Tenis
Paintball veľkostná tabuľka
| ROZMEROVÉ TABUĽKY - MUŽI rozmery v cm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmer | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| VÝŠKA POSTAVY | 162-169 | 170-175 | 176-179 | 180-182 | 184-185 | 186 | 186 | 186 |
| OBVOD BOKOV | 85-91 | 92-98 | 99-106 | 107-114 | 115-124 | 125-134 | ||
| OBVOD PÁSU | 69-77 | 78-84 | 85-92 | 93-102 | 103-113 | 114-118 | ||
| BOČNÁ DĹŽKA NOVAVICE | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 | 111-112 | 113 | ||
| OBVOD HRUDE-ROZSAH | 80-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-127 | 128-135 | 136-142 |
| OBVOD HOTOVÝ DRES | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 133 | ||
| ROZMEROVÉ TABUĽKY - ŽENY VÝŠKA 168 CM rozmery v cm | ||||||||
| Rozmer | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
| OBVOD BOKOV | 87-92 | 93-99 | 100-107 | 108-116 | 117-126 | 127-142 | 143-152 | |
| OBVOD PÁSU | 62-68 | 69-75 | 77-84 | 85-94 | 95-107 | 108-119 | 120-128 | |
| OBVOD HRUDE-ROZSAH | 80-86 | 87-94 | 95-102 | 103-110 | 111-118 | 119-127 | 128-135 | |
| OBVOD HOTOVÝ DRES | 100 | 106 | 112 | 118 | 127 | 133 | ||
| ROZMEROVÉ TABUĽKY - DETI rozmery v cm | ||||||||
| Rozmer | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| OBVOD BOKOV | 66-67 | 68-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 |
| OBVOD PÁSU | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62-63 | 64-65 | 66-67 |
| BOČNÁ DĹŽKA NOVAVICE | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 85-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-99 |
| OBVOD HRUDE-ROZSAH | 61-62 | 63-64 | 65-66 | 67-68 | 69-71 | 72-74 | 75-78 | 79-82 |
| OBVOD HOTOVÝ DRES ZJAZD | 80 | 82 | 85 | 88 | 92 | |||
Všetky rozmery sa musia merať priamo na tele, bez akýchkoľvek prídavkov. Ako merať nájdete tu.